민원사무/서식
번호 | 민원사무명 | 부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 애니메이션업 (신규/변경) 신고 | 문화체육과 | 2022-03-21 | 87 | 첨부파일 |
19 | 곤충의 생산업ㆍ가공업ㆍ유통업 신고 | 여가도시과 | 2022-02-21 | 40 | 첨부파일 |
18 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업 (PC방) 등록 | 문화체육과 | 2018-02-11 | 2,414 | 첨부파일 |
17 | 공연장 등록 신청 | 문화체육과 | 2018-02-11 | 2,942 | 첨부파일 |
16 | 복합유통게임제공업 등록 및 신고 | 문화체육과 | 2018-02-11 | 2,418 | 첨부파일 |
15 | 게임산업 업종 폐업신고 (게임제작(배급),청소년게임제공,복합유통게임제공,일반게임제공,PC | 문화체육과 | 2018-02-11 | 2,138 | 첨부파일 |
14 | 체육시설업 신고 | 문화체육과 | 2018-01-23 | 2,621 | 첨부파일 |
13 | 체육시설업 변경 신고 | 문화체육과 | 2018-01-23 | 2,814 | 첨부파일 |
12 | 동력수상레저기구 등록 사항 변경 신청 | 문화체육과 | 2018-01-22 | 2,522 | 첨부파일 |
11 | 동력수상레저기구 등록 신청 | 문화체육과 | 2018-01-22 | 2,521 | 첨부파일 |
1
2