| 구분 | 사용료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 성수기 및 주말 | 비수기 및 주중 | ||||
| 일반 | 감면 | 일반 | 감면 | ||
| 본동 | 2인실(7평) | 70,000 | 63,000 | 55,000 | 50,000 |
| 개별동 | 2인실(7평) | 90,000 | 80,000 | 70,000 | 65,000 |
| 4인실(14.5평) | 150,000 | 135,000 | 120,000 | 111,000 | |
| 6인실(20.5평) | 180,000 | 160,000 | 145,000 | 130,000 | |
| 트리하우스 | 4인실(10평) | 250,000 | 225,000 | 200,000 | 180,000 |
트리하우스 전경
트리하우스 야경
개별동
방문자센터
객실 내부
레스토랑
불멍존
정원