조직정보공개
조직정보 공개 (2025. 12월말 기준)
공무원 정원
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 노원구 | 1,667명 | 1,277명 | 390명 |
| 특별시 자치구 평균 | 1,491명 | 1,203명 | 288명 |
비교 지자체 현황
특별시 자치구(25개)
종로, 중, 용산, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원, 은평, 서대문, 마포,양천, 강서, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동
노원구청 > 열린행정 > 정보공개 > 조직정보공개
| 지자체 유형별 | 공무원 정원 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 일반 | 복지 | |
| 노원구 | 1,667명 | 1,277명 | 390명 |
| 특별시 자치구 평균 | 1,491명 | 1,203명 | 288명 |
| 지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
|---|---|---|---|
| 총원 | 과장급 | 비율 | |
| 노원구 | 1,667명 | 89명 | 5.3% |
| 특별시 자치구 평균 | 1,491명 | 80명 | 5.4% |
| 지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
|---|---|---|---|
| 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
| 노원구 | 490,401명 | 1,667명 | 294명 |
| 특별시 자치구 평균 |
388,998명 | 1,491명 | 256명 |
| 지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 총정원 | 시군구 | 시군구 비율 | 읍면동 | 읍면동 비율 | |
| 노원구 | 1,667명 | 1,244명 | 74.6% | 423명 | 25.4% |
| 특별시 자치구 평균 |
1,491명 | 1,118명 | 75.1% | 374명 | 24.9% |
| 지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
|---|---|---|---|
| 세출 결산액 | 인건비 | 비율 | |
| 노원구 | 1,342,630 백만원 |
166,829 백만원 |
12.4% |
| 특별시 자치구 평균 | 972,689 백만원 |
143,260 백만원 |
15.3% |
| 지자체 유형별 | 실국본부수 |
|---|---|
| 노원구 | 7 |
| 특별시 자치구 평균 | 7 |
종로, 중, 용산, 성동, 광진, 동대문, 중랑, 성북, 강북, 도봉, 노원, 은평, 서대문, 마포,양천, 강서, 구로, 금천, 영등포, 동작, 관악, 서초, 강남, 송파, 강동